<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crisis en México</title>
	<atom:link href="http://www.crisisenmexico.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crisisenmexico.com</link>
	<description>una mirada a la economía del país</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Sep 2011 18:40:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Advierte FMI retroceso de economía</title>
		<link>http://www.crisisenmexico.com/2011/09/21/advierte-fmi-retroceso-de-economia/</link>
		<comments>http://www.crisisenmexico.com/2011/09/21/advierte-fmi-retroceso-de-economia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 18:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crisisenmexico.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Ciudad de México (21 septiembre 2011).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió en su último reporte de Estabilidad Financiera Global que las condiciones económicas actuales retroceden en lugar de avanzar, en detrimento del crecimiento económico. &#8220;Por primera vez desde el informe de Estabilidad Financiera Global de octubre de 2008 están incrementando las amenazas a la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.crisisenmexico.com/wp-content/uploads/2011/09/c-lagarde.jpg"><img src="http://www.crisisenmexico.com/wp-content/uploads/2011/09/c-lagarde-300x200.jpg" alt="" title="c-lagarde" width="300" height="200" class="alignnone size-medium wp-image-39" /></a>Ciudad de México  (21 septiembre 2011).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió en su último reporte de Estabilidad Financiera Global que las condiciones económicas actuales retroceden en lugar de avanzar, en detrimento del crecimiento económico.</p>
<p>&#8220;Por primera vez desde el informe de Estabilidad Financiera Global de octubre de 2008 están incrementando las amenazas a la estabilidad económica mundial, generando un retroceso parcial a lo que se había logrado en los últimos tres años&#8221;, dice el informe presentado hoy.</p>
<p>La institución señala que en Europa la condición de los bancos es frágil puesto que la deuda gubernamental ha elevado el costo de los préstamos y reducido el tamaño del valor del mercado.</p>
<p>Mientras, en Estados Unidos preocupa el manejo del techo de la deuda y su sustentabilidad puesto que el mal uso de ellos podría reiniciar riesgos soberanos con serias consecuencias para el resto del mundo.</p>
<p>&#8220;La falta de progreso para reparar el balance económico ha aumentado las preocupaciones sobre la salud de los gobiernos en las economías desarrolladas, los bancos en Europa y el mercado doméstico en Estados Unidos&#8221;, dice el documento.</p>
<p>El FMI llama además la atención a las bajas tasas de interés para mantener el crecimiento, pero que pueden convertirse en un factor de inestabilidad.</p>
<p>&#8220;Para obtener mayores tasas de retorno, especuladores o fondos de inversión libres están impulsando los préstamos de dinero para invertir. Esto eleva el riesgo de mayor deterioro en la calidad de los activos si ocurriera un nuevo shock financiero o económico&#8221;, precisa el texto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crisisenmexico.com/2011/09/21/advierte-fmi-retroceso-de-economia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espiral creciente del dólar, llega a los $13.60</title>
		<link>http://www.crisisenmexico.com/2011/09/21/espiral-creciente-del-dolar-llega-a-los-13-60/</link>
		<comments>http://www.crisisenmexico.com/2011/09/21/espiral-creciente-del-dolar-llega-a-los-13-60/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 16:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Tipo de cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Tipo de Cambio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crisisenmexico.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[El dólar libre se vende hasta en 13.60 pesos, 40 centavos más en relación con este martes, y se compra en un mínimo de 11.60 pesos en centros cambiarios que operan en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) . En promedio, el billete verde se ofrece en 13.03 pesos y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El dólar libre se vende hasta en 13.60 pesos, 40 centavos más en relación con este martes, y se compra en un mínimo de 11.60 pesos en centros cambiarios que operan en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) .</p>
<p>En promedio, el billete verde se ofrece en 13.03 pesos y se adquiere en 12.14 pesos en la terminal aérea capitalina.</p>
<p>Por su parte, el euro alcanza una cotización máxima a la venta de 19.80 pesos, 10 centavos menos en comparación con este martes, mientras que la menor a la compra es de 18.00 pesos. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crisisenmexico.com/2011/09/21/espiral-creciente-del-dolar-llega-a-los-13-60/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toca dólar máximo; llega a $13.50</title>
		<link>http://www.crisisenmexico.com/2011/09/21/toca-dolar-maximo-llega-a-13-50/</link>
		<comments>http://www.crisisenmexico.com/2011/09/21/toca-dolar-maximo-llega-a-13-50/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 16:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Tipo de cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Tipo de Cambio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crisisenmexico.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[El dólar al menudeo se disparó 18 centavos por lo que se vende en 13.50 pesos, nivel no registrado desde el último bimestre de 2009.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El dólar al menudeo se disparó 18 centavos por lo que se vende en 13.50 pesos, nivel no registrado desde el último bimestre de 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crisisenmexico.com/2011/09/21/toca-dolar-maximo-llega-a-13-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcanza tipo de cambio hasta 13.43 pesos por dólar</title>
		<link>http://www.crisisenmexico.com/2011/09/19/alcanza-tipo-de-cambio-hasta-13-43-pesos-por-dolar/</link>
		<comments>http://www.crisisenmexico.com/2011/09/19/alcanza-tipo-de-cambio-hasta-13-43-pesos-por-dolar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 20:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Tipo de cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Peso]]></category>
		<category><![CDATA[Tipo de Cambio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crisisenmexico.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[No se que tan grave sea esto, pero por lo menos se me hace que es preocupante ver que el tipo de cambio se ha disparado en el ultimo més mas de un peso. A ver si los genios financieros de Calderon hacen algo por protegernos de la crisis que se avecina. Milenio &#8211; Distrito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blog.com.mx/wp-content/uploads/2011/09/tipodecambio19sept.jpg"><img src="http://www.blog.com.mx/wp-content/uploads/2011/09/tipodecambio19sept-300x199.jpg" alt="" title="tipodecambio19sept" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-9750" /></a>No se que tan grave sea esto, pero por lo menos se me hace que es preocupante ver que el tipo de cambio se ha disparado en el ultimo més mas de un peso. A ver si los genios financieros de Calderon hacen algo por protegernos de la crisis que se avecina.</p>
<p>Milenio &#8211; Distrito Federal • En las sucursales bancarias de IXE el dólar se vende hasta en 13.43 pesos y se compra en 12.85 pesos.</p>
<p>El tipo de cambio alcanzó los 13.35 pesos por dólar a la venta y a la compra los 12.35 pesos por dólar en instituciones bancarias como Banorte .</p>
<p>En Banamex se vende en 13.30 pesos por dólar y se compra en 12.80 en ventanilla.</p>
<p>El euro está a la venta en 18.45 pesos y a la compra en 17.45 pesos.</p>
<p>El dólar libre se oferta en un máximo de 13.37 pesos y se adquiere en un mínimo de 12.80 pesos en bancos de algunas ciudades fronterizas y centros turísticos del país.</p>
<p>En casas de cambio de Guadalajara, el billete verde registró su cotización máxima a la venta, de 13.30 pesos, mientras que la mínima a la compra de 12.15 pesos por unidad se localizó en plazas de Tijuana.</p>
<p>De acuerdo con los especialistas de Base Casa de Bolsa, el euro cae contra el dólar después de que los líderes de la Unión Europea no llegaron a un acuerdo sobre nuevas medidas para contener la crisis de la deuda.</p>
<p>Además, oficiales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la Unión Europea (UE) mantendrán una teleconferencia para determinar si Grecia recibirá el siguiente pago de la ayuda de acuerdo al rescate.</p>
<p>Para hoy se espera un tipo de cambio cotizando entre 13.25 y 12.95 pesos por dólar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crisisenmexico.com/2011/09/19/alcanza-tipo-de-cambio-hasta-13-43-pesos-por-dolar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolar interbancario sube a 13.00 pesos</title>
		<link>http://www.crisisenmexico.com/2011/09/12/dolar-interbancario-sube-a-13-00-pesos/</link>
		<comments>http://www.crisisenmexico.com/2011/09/12/dolar-interbancario-sube-a-13-00-pesos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 18:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Tipo de cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Tipo de Cambio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crisisenmexico.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[El Dolar interbancario llego hoy a los 13.00 pesos y al momento de publicar esta nota, habia bajado a 12.94 pesos por dolar. Al parecer la estabilidad economica de la que presumia el ex-secretario de Hacienda Ernesto Cordero, no es tal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Dolar interbancario llego hoy a los 13.00 pesos y al momento de publicar esta nota, habia bajado a 12.94 pesos por dolar.</p>
<p>Al parecer la estabilidad economica de la que presumia el ex-secretario de Hacienda Ernesto Cordero, no es tal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crisisenmexico.com/2011/09/12/dolar-interbancario-sube-a-13-00-pesos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se declaran la guerra Soriana y Walmart</title>
		<link>http://www.crisisenmexico.com/2010/05/29/se-declaran-la-guerra-soriana-y-walmart/</link>
		<comments>http://www.crisisenmexico.com/2010/05/29/se-declaran-la-guerra-soriana-y-walmart/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 17:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Autoservicio]]></category>
		<category><![CDATA[Soriana]]></category>
		<category><![CDATA[Walmart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crisisenmexico.com/2010/05/29/se-declaran-la-guerra-soriana-y-walmart/</guid>
		<description><![CDATA[Una guerra de acusaciones se desató ayer entre las dos principales cadenas de tiendas de autoservicio en el País: Soriana y Wal-Mart. En un inusitado comunicado, Soriana acusó a la empresa de origen estadounidense de manipular los tickets de canastas de productos que compara para asegurar a sus clientes que sus tiendas ofrecen los precios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una guerra de acusaciones se desató ayer entre las dos principales cadenas de tiendas de autoservicio en el País: Soriana y Wal-Mart.</p>
<p>En un inusitado comunicado, Soriana acusó a la empresa de origen estadounidense de manipular los tickets de canastas de productos que compara para asegurar a sus clientes que sus tiendas ofrecen los precios más baratos.</p>
<p>&#8220;Ya es tiempo de poner un alto a sus mentiras y desenmascarar la realidad de una compañía que ha construido su imagen a base de falsedades&#8221;, indicó la cadena con sede en Monterrey.</p>
<p>El director de Mercadotecnia de Soriana, Humberto Fayad, dijo en entrevista que esas aseveraciones se refieren a la campaña que Wal Mart lanzó el martes, llamada &#8220;Desafío de tickets&#8221;.</p>
<p>En ella asegura que de mil 308 comprobantes de compra certificados contra Soriana, 81 por ciento resultó más económico en sus tiendas.</p>
<p>Pero Fayad explicó que personal de Wal-Mart compra diferentes canastas de productos en los establecimientos de Soriana y reduce en sus tiendas los precios de esos mismos.</p>
<p>&#8220;Se pueden construir (tickets) de manera muy sencilla&#8221;, aseguró.</p>
<p>Antonio Ocaranza, director de Comunicación corporativa de Wal-Mart de México, refutó las acusaciones.</p>
<p>&#8220;Son tickets de gente que ya compró. De manera aleatoria los sacamos de nuestra base de datos y ese mismo ticket vamos y lo surtimos en nuestra competencia&#8221;, aclaró en entrevista telefónica.</p>
<p>En el comunicado, Soriana acusó a Wal-Mart de utilizar actores pagados &#8220;para fingir que son clientes sorprendidos&#8221;, lo cual negó Ocaranza.</p>
<p>Ambas partes descartaron tomar medidas legales contra la otra compañía.</p>
<p>Pero Fayad advirtió que en los próximos días sus clientes verán en las tiendas Soriana y en diversos medios de comunicación una campaña relacionada con este tema. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crisisenmexico.com/2010/05/29/se-declaran-la-guerra-soriana-y-walmart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>México registra superávit fiscal de $8,542 millones</title>
		<link>http://www.crisisenmexico.com/2010/05/28/mexico-registra-superavit-fiscal-de-8542-millones/</link>
		<comments>http://www.crisisenmexico.com/2010/05/28/mexico-registra-superavit-fiscal-de-8542-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 01:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[SHCP]]></category>
		<category><![CDATA[Superavit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crisisenmexico.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Reuters &#8211; México registró en abril un déficit en sus finanzas públicas de 2,777.8 millones de pesos, dijo el viernes la Secretaría de Hacienda. Con ello, México acumuló un superávit fiscal de 8,542.9 millones de pesos en los primeros cuatro meses del año, señaló Hacienda. México mantiene su pronóstico de crecimiento de un 4.1% para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reuters &#8211; México registró en abril un déficit en sus finanzas públicas de 2,777.8 millones de pesos, dijo el viernes la Secretaría de Hacienda.</p>
<p>Con ello, México acumuló un superávit fiscal de 8,542.9 millones de pesos en los primeros cuatro meses del año, señaló Hacienda.</p>
<p>México mantiene su pronóstico de crecimiento de un 4.1% para este año, pese a las turbulencias de una crisis de deuda en Europa, dijo el viernes el secretario mexicano de Hacienda, Ernesto Cordero.</p>
<p>En 2009, la economía mexicana cayó un 6.5%, su peor tropiezo desde la década de 1930, golpeado por la crisis financiera mundial que estalló en su vecino Estados Unidos.</p>
<p>Pero ahora se cierne una nueva amenaza, la crisis de deuda en algunos países de Europa, la cual podría contagiar a todo ese continente, un importante mercado.</p>
<p>&#8220;El impacto en el continente americano, en especial en México, no será mayor en este momento. Nosotros sostenemos nuestro pronóstico de crecimiento de 4.1% de la economía&#8221; para este año, dijo Cordero a periodistas, quien participa en Lima de una reunión de ministros de Hacienda de América Latina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crisisenmexico.com/2010/05/28/mexico-registra-superavit-fiscal-de-8542-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avanza dólar frente al euro y yen</title>
		<link>http://www.crisisenmexico.com/2010/05/26/avanza-dolar-frente-al-euro-y-yen/</link>
		<comments>http://www.crisisenmexico.com/2010/05/26/avanza-dolar-frente-al-euro-y-yen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 02:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipo de cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crisisenmexico.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[EFE &#8211; NUEVA YORK.- El dólar se vio hoy favorecido un día más del descenso del euro, afectado por los temores sobre la solvencia del sistema financiero europeo, aunque bajó ante el yen por segundo día consecutivo. Al concluir la sesión en el mercado neoyorquino, por un euro se pagaban 1,2193 dólares, frente a los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EFE &#8211; NUEVA YORK.- El dólar se vio hoy favorecido un día más del descenso del euro, afectado por los temores sobre la solvencia del sistema financiero europeo, aunque bajó ante el yen por segundo día consecutivo.</p>
<p>Al concluir la sesión en el mercado neoyorquino, por un euro se pagaban 1,2193 dólares, frente a los 1,2334 del martes, de manera que para adquirir una moneda estadounidense se necesitaban hoy 0,8201 euros, comparado con los 0,8108 que bastaban el día anterior.</p>
<p>Como ya ocurriera el lunes y el martes, así como en días anteriores, la depreciación de la moneda europea se produjo en una sesión en la que se apostó por divisas más seguras, como el dólar, ante la persistencia de dudas acerca de la salud económica y financiera de determinados países europeos.</p>
<p>Respecto de la moneda japonesa, el dólar se cambiaba hoy a 89,93 yenes, frente a 90,12 yenes del día previo, lo que supone un descenso que también se notó ante el dólar canadiense.</p>
<p>Los analistas apuntan que el dólar también se benefició de la publicación de datos en Estados Unidos que invitan al optimismo, como que los pedidos de bienes duraderos en aumentaron un 2,9% en abril (más de lo previsto) o que la venta de nuevas viviendas avanzó ese mes casi un 15% y llegó a su nivel más alto en cerca de dos años.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crisisenmexico.com/2010/05/26/avanza-dolar-frente-al-euro-y-yen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU investiga monopolio de Apple en música digital</title>
		<link>http://www.crisisenmexico.com/2010/05/26/eu-investiga-monopolio-de-apple-en-musica-digital/</link>
		<comments>http://www.crisisenmexico.com/2010/05/26/eu-investiga-monopolio-de-apple-en-musica-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 01:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Monopolios]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crisisenmexico.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Reuters &#8211; NUEVA YORK.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos está realizando una investigación preliminar sobre si Apple Inc domina de manera desleal el mercado de la música digital, según tres personas cuyas empresas han sido contactadas por los reguladores. Las fuentes dijeron que el Departamento de Justicia contactó a comienzos de este mes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reuters &#8211; NUEVA YORK.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos está realizando una investigación preliminar sobre si Apple Inc domina de manera desleal el mercado de la música digital, según tres personas cuyas empresas han sido contactadas por los reguladores.</p>
<p>Las fuentes dijeron que el Departamento de Justicia contactó a comienzos de este mes a algunos sellos musicales y a proveedores de música digital.</p>
<p>El personal de Justicia realizó preguntas generales a las empresas sobre la naturaleza del mercado de la música digital, según dos de las fuentes, quienes hablaron a condición de anonimato debido a que las conversaciones fueron confidenciales.</p>
<p>&#8220;Fue una conversación muy preliminar&#8221;, dijo una persona.</p>
<p>Dado el liderazgo de Apple en participación de mercado, las preguntas generales involucraron inevitablemente a iTunes, dijeron las personas.</p>
<p>La revista Billboard reportó el 6 de marzo que Apple usó su dominio del mercado para impedir que sellos llegaran a acuerdos con Amazon.com para que tuviera la exclusividad en el lanzamiento de nuevas canciones.</p>
<p>Portavoces de Apple, Amazon y el Departamento de Justicia no quisieron comentar la información.</p>
<p>En Estados Unidos, la tienda de música de Apple, iTunes Music Store tiene una participación de mercado de cerca del 70 por ciento en música digital. Amazon es la segunda mayor minorista de música digital con menos del 10 por ciento de participación de mercado.</p>
<p>Apple y las principales empresas de música -Universal Music Group de Vivendi , Sony Music Entertainment <6758.T> , Warner Music Group y EMI Group &#8211; han tenido una relación de amor-odio en los últimos años.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crisisenmexico.com/2010/05/26/eu-investiga-monopolio-de-apple-en-musica-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frenarán los pagos en dólares</title>
		<link>http://www.crisisenmexico.com/2010/05/26/frenaran-los-pagos-en-dolares/</link>
		<comments>http://www.crisisenmexico.com/2010/05/26/frenaran-los-pagos-en-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 01:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Tipo de cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crisisenmexico.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Por acuerdo previo, se suspenderán las operaciones de pago o depósito de dólares en efectivo en instituciones financieras del país. El anuncio será hecho en el transcurso de estos días, porparte del autoridades del gobierno y bancarias. Esto no implica que se establezcan controles cambiarios para la realización de actividades de comercio o la transacción [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por acuerdo previo, se suspenderán las operaciones de pago o depósito de dólares en efectivo en instituciones financieras del país.</p>
<p>El anuncio será hecho en el transcurso de estos días, porparte del autoridades del gobierno y bancarias.</p>
<p>Esto no implica que se establezcan controles cambiarios para la realización de actividades de comercio o la transacción en divisas.</p>
<p>De acuerdo con informes disponibles, la venta de dólares continuará abierta en bancos y casas de cambio, pero no así la recepción de pagos en efectivo, salvo que se trate de personas físicas que tengan cuentas registradas con anterioridad en alguna institución.</p>
<p>Especialistas mencionan que la decisión podría tener un impacto económico cercano al 0.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), dado que la principal restricción será para empresas, las que no podrán recibir pagos en dólares a menos que se queden con ellos, ya que los bancos no los recibirán más ni para depósitos en cuenta para inversión o para pago de créditos.</p>
<p>Cabe destacar que en el caso de personas físicas, la restricción no será total, pues se autorizará a quien ya tenga cuenta (no que la abran), para realizar depósitos hasta por diez mil dólares –monto equivalente al autorizado para sacar fuera del país por persona–, pagos de tarjetas y depósitos en cuentas de inversión.</p>
<p>Para el caso de no residentes y no cuentahabientes (turistas) se autorizará la realización de pagos o remesas con dinero en efectivo hasta por 300 dólares por operación y mil 500 dólares máximo en un mes.</p>
<p>De acuerdo con la información que adelantó Excélsior hace un par de semanas, la decisión de suspender pagos con dólares en las instituciones bancarias se inició de forma unilateral, porque algunas instituciones ya lo habían anticipado en algunas sucursales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crisisenmexico.com/2010/05/26/frenaran-los-pagos-en-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.crisisenmexico.com @ 2012-05-21 03:28:52 -->
